Shree NM Electricals Limited
  • Home

 Price List is last updated on  

With Electronic Trip Units (up Based) Micrologic 2

with electronic trip 2m.jpeg
  • Ics = 100% Icu as per IEC 60947-2
  • Suitable for Isolation
  • Adjustable overload from 0.36 - 1 x In
  • Adjustable short circuit from 1.5 - 10 x Ir
  • Innovative front indication LED s ( Ready, Overload pre-alarm & Overload)
  • Two frame sizes up to 630A
  • Breaking Capacity enhancement upto 150kA with a higher capacity upstream ( Cascading)
  • Adjustable neutral protection - N, N/2,OFF for 4 Pole MCCB
Breaking Capacity lcs as per IEC 60947-2 Reted Current Three Pole Reference Unit MRP [Rs.] Four Pole Reference Unit MRP [Rs.] Action
25 kA 40 A LV429777 12300 LV429787 16500 Details
25 kA 100 A LV429775 12300 LV429785 16500 Details
25 kA 160 A LV430745 16000 LV430750 20800 Details
25 kA 250 A LV431140 22000 LV431150 28200 Details
36 kA 40 A LV429772 13000 LV429782 17300 Details
36 kA 100 A LV429770 13000 LV429780 17300 Details
36 kA 160 A LV430770 17000 LV430780 23250 Details
36 kA 250 A LV431770 24000 LV431780 31000 Details
36 kA 400 A LV432676 31350 LV432677 36100 Details
36 kA 630 A LV432876 33550 LV432877 44300 Details
50 kA 40 A LV429797 15700 LV429807 20000 Details
50 kA 100 A LV429795 15700 LV429805 20000 Details
50 kA 160 A LV430775 20400 LV430785 25250 Details
50 kA 250 A LV431870 25500 LV431875 33100 Details
50 kA 400 A LV432693 32800 LV432694 40600 Details
50 kA 630 A LV432893 36100 LV432894 48400 Details
70 kA 40 A LV429792 19690 LV429802 25570 Details
70 kA 100 A LV429790 19690 LV429800 25570 Details
70 kA 160 A LV430790 29430 LV430800 34030 Details
70 kA 250 A LV431790 33500 LV431800 43440 Details
70 kA 400 A LV432695 40020 LV432696 56500 Details
70 kA 630 A LV432895 41520 LV432896 64950 Details

Type NA Switch Disconnector Unit

type na switch disconnector.jpeg
  • Ics = 100% Icu as per IEC 60947-2
  • Suitable  for Isolation
  • AC22A / AC23A Utilisation Categories
  • Two frame sizes up to 630A
  • Swich Disconnector are self-protected due to high set magnetic release.
Reted Current Three Pole Reference Unit MRP [Rs.] Four Pole Reference Unit MRP [Rs.] Action
100 A LV429629 8030 LV429639 11130 Details
160 A LV430629 15620 LV430639 20760 Details
250 A LV431629 23430 LV431639 31570 Details
400 A LV432756 28570 LV432757 38200 Details
630 A LV432956 31030 LV432957 51900 Details